Каталог
Ціна
Гарантійний термін (міс)
- 60 45
Клас енергоефективності
- A+ 45
Коефіцієнт корисної дії (%)
Країна
- Україна 45
Матеріал
- сталь 45
- чавун 71
- чавун + сталь 24
Номінальна потужність (kW)
Підключення до димоходу
- верхнє 73
- верхнє / заднє 57
- заднє 1
Підвід повітря ззовні
Площа обігріву (m²/m³)
- 100 / 250 6
- 105 / 263 4
- 107 / 268 1
- 115 / 288 2
- 120 / 300 5
- 123 / 308 2
- 124 / 310 1
- 130 / 325 1
- 132 / 330 1
- 135 / 337 7
- 140 / 350 4
- 144 / 360 1
- 145 / 363 10
- 151 / 377 10
- 161 / 403 3
- 163 / 407 3
- 167 / 418 4
- 170 / 425 12
- 175 / 438 1
- 180 / 450 3
- 181 / 453 1
- 187 / 467.5 1
- 190 / 475 4
- 194 / 485 1
- 253 / 632.5 1
- 50 / 125 1
- 57 / 143 8
- 65 / 163 9
- 66 / 165 2
- 68 / 170 1
- 70 / 175 1
- 74 / 185 1
- 79 / 198 1
- 80 / 200 1
- 84 / 210 2
- 85 / 213 1
- 93 / 233 1
- 94 / 235 3
- 95 / 237.5 1
- 95 / 238 8
- 98 / 245 1
Розмір бокового скла (mm)
- 436х460х4 16
Розмір головного скла (mm)
Ширина (mm)
Спосіб відчинення дверцят
- вгору 12
- вліво 6
- вправо 6
- вправо/вліво 21
Сумісність з рекуперацією
- так 45
Система “Чисте скло”
- так 131
Вид твердого палива
- дрова 140
Каталог
Ціна
Гарантійний термін (міс)
- 60 45
Клас енергоефективності
- A+ 45
Коефіцієнт корисної дії (%)
Країна
- Україна 45
Матеріал
- сталь 45
- чавун 71
- чавун + сталь 24
Номінальна потужність (kW)
Підключення до димоходу
- верхнє 73
- верхнє / заднє 57
- заднє 1
Підвід повітря ззовні
Площа обігріву (m²/m³)
- 100 / 250 6
- 105 / 263 4
- 107 / 268 1
- 115 / 288 2
- 120 / 300 5
- 123 / 308 2
- 124 / 310 1
- 130 / 325 1
- 132 / 330 1
- 135 / 337 7
- 140 / 350 4
- 144 / 360 1
- 145 / 363 10
- 151 / 377 10
- 161 / 403 3
- 163 / 407 3
- 167 / 418 4
- 170 / 425 12
- 175 / 438 1
- 180 / 450 3
- 181 / 453 1
- 187 / 467.5 1
- 190 / 475 4
- 194 / 485 1
- 253 / 632.5 1
- 50 / 125 1
- 57 / 143 8
- 65 / 163 9
- 66 / 165 2
- 68 / 170 1
- 70 / 175 1
- 74 / 185 1
- 79 / 198 1
- 80 / 200 1
- 84 / 210 2
- 85 / 213 1
- 93 / 233 1
- 94 / 235 3
- 95 / 237.5 1
- 95 / 238 8
- 98 / 245 1
Розмір бокового скла (mm)
- 436х460х4 16
Розмір головного скла (mm)
Ширина (mm)
Спосіб відчинення дверцят
- вгору 12
- вліво 6
- вправо 6
- вправо/вліво 21
Сумісність з рекуперацією
- так 45
Система “Чисте скло”
- так 131
Вид твердого палива
- дрова 140
Ціна
Гарантійний термін (міс)
- 60 45
Клас енергоефективності
- A+ 45
Коефіцієнт корисної дії (%)
Країна
- Україна 45
Матеріал
- сталь 45
- чавун 71
- чавун + сталь 24
Номінальна потужність (kW)
Підключення до димоходу
- верхнє 73
- верхнє / заднє 57
- заднє 1
Підвід повітря ззовні
Площа обігріву (m²/m³)
- 100 / 250 6
- 105 / 263 4
- 107 / 268 1
- 115 / 288 2
- 120 / 300 5
- 123 / 308 2
- 124 / 310 1
- 130 / 325 1
- 132 / 330 1
- 135 / 337 7
- 140 / 350 4
- 144 / 360 1
- 145 / 363 10
- 151 / 377 10
- 161 / 403 3
- 163 / 407 3
- 167 / 418 4
- 170 / 425 12
- 175 / 438 1
- 180 / 450 3
- 181 / 453 1
- 187 / 467.5 1
- 190 / 475 4
- 194 / 485 1
- 253 / 632.5 1
- 50 / 125 1
- 57 / 143 8
- 65 / 163 9
- 66 / 165 2
- 68 / 170 1
- 70 / 175 1
- 74 / 185 1
- 79 / 198 1
- 80 / 200 1
- 84 / 210 2
- 85 / 213 1
- 93 / 233 1
- 94 / 235 3
- 95 / 237.5 1
- 95 / 238 8
- 98 / 245 1
Розмір бокового скла (mm)
- 436х460х4 16
Розмір головного скла (mm)
Ширина (mm)
Спосіб відчинення дверцят
- вгору 12
- вліво 6
- вправо 6
- вправо/вліво 21
Сумісність з рекуперацією
- так 45
Система “Чисте скло”
- так 131
Вид твердого палива
- дрова 140