Чавунні
Ціна
Головне паливо
Коефіцієнт корисної дії (%)
Матеріал
- сталь 4
- чавун 59
- чавун + сталь 24
Матеріал виготовлення
- чавун 69
- чавун; сталь 7
Номінальна потужність (kW)
Підключення до димоходу
- верхнє 38
- верхнє / заднє 44
- заднє 1
Підвід повітря ззовні
Площа обігріву (m²/m³)
- 100 / 250 2
- 105 / 263 4
- 115 / 288 1
- 120 / 300 5
- 123 / 308 2
- 130 / 325 1
- 135 / 337 7
- 140 / 350 3
- 144 / 360 1
- 145 / 363 4
- 161 / 403 3
- 163 / 407 3
- 167 / 418 4
- 175 / 438 1
- 180 / 450 2
- 181 / 453 1
- 194 / 485 1
- 50 / 125 1
- 57 / 143 8
- 65 / 163 9
- 68 / 170 1
- 70 / 175 1
- 74 / 185 1
- 79 / 198 1
- 80 / 200 1
- 85 / 213 1
- 93 / 233 1
- 94 / 235 3
- 95 / 237.5 1
- 95 / 238 8
- 98 / 245 1
Попельник
- Так 76
Розміщення
Стиль
- Класичний 69
Система “Чисте скло”
- так 83
Вага (кг)
Відкривання дверей
- вліво 76
Вид палива
Вид твердого палива
- дрова 83
Чавунні
Ціна
Головне паливо
Коефіцієнт корисної дії (%)
Матеріал
- сталь 4
- чавун 59
- чавун + сталь 24
Матеріал виготовлення
- чавун 69
- чавун; сталь 7
Номінальна потужність (kW)
Підключення до димоходу
- верхнє 38
- верхнє / заднє 44
- заднє 1
Підвід повітря ззовні
Площа обігріву (m²/m³)
- 100 / 250 2
- 105 / 263 4
- 115 / 288 1
- 120 / 300 5
- 123 / 308 2
- 130 / 325 1
- 135 / 337 7
- 140 / 350 3
- 144 / 360 1
- 145 / 363 4
- 161 / 403 3
- 163 / 407 3
- 167 / 418 4
- 175 / 438 1
- 180 / 450 2
- 181 / 453 1
- 194 / 485 1
- 50 / 125 1
- 57 / 143 8
- 65 / 163 9
- 68 / 170 1
- 70 / 175 1
- 74 / 185 1
- 79 / 198 1
- 80 / 200 1
- 85 / 213 1
- 93 / 233 1
- 94 / 235 3
- 95 / 237.5 1
- 95 / 238 8
- 98 / 245 1
Попельник
- Так 76
Розміщення
Стиль
- Класичний 69
Система “Чисте скло”
- так 83
Вага (кг)
Відкривання дверей
- вліво 76
Вид палива
Вид твердого палива
- дрова 83
Ціна
Головне паливо
Коефіцієнт корисної дії (%)
Матеріал
- сталь 4
- чавун 59
- чавун + сталь 24
Матеріал виготовлення
- чавун 69
- чавун; сталь 7
Номінальна потужність (kW)
Підключення до димоходу
- верхнє 38
- верхнє / заднє 44
- заднє 1
Підвід повітря ззовні
Площа обігріву (m²/m³)
- 100 / 250 2
- 105 / 263 4
- 115 / 288 1
- 120 / 300 5
- 123 / 308 2
- 130 / 325 1
- 135 / 337 7
- 140 / 350 3
- 144 / 360 1
- 145 / 363 4
- 161 / 403 3
- 163 / 407 3
- 167 / 418 4
- 175 / 438 1
- 180 / 450 2
- 181 / 453 1
- 194 / 485 1
- 50 / 125 1
- 57 / 143 8
- 65 / 163 9
- 68 / 170 1
- 70 / 175 1
- 74 / 185 1
- 79 / 198 1
- 80 / 200 1
- 85 / 213 1
- 93 / 233 1
- 94 / 235 3
- 95 / 237.5 1
- 95 / 238 8
- 98 / 245 1
Попельник
- Так 76
Розміщення
Стиль
- Класичний 69
Система “Чисте скло”
- так 83
Вага (кг)
Відкривання дверей
- вліво 76
Вид палива
Вид твердого палива
- дрова 83