пряме
Ціна
Гарантійний термін (міс)
- 60 25
Клас енергоефективності
- A+ 25
Коефіцієнт корисної дії (%)
Країна
- Україна 25
Матеріал
- сталь 25
- чавун 61
- чавун + сталь 24
Номінальна потужність (kW)
Підключення до димоходу
- верхнє 42
- верхнє / заднє 51
- заднє 1
Підвід повітря ззовні
Площа обігріву (m²/m³)
- 100 / 250 6
- 107 / 268 1
- 115 / 288 2
- 120 / 300 4
- 123 / 308 2
- 124 / 310 1
- 130 / 325 1
- 132 / 330 1
- 135 / 337 3
- 140 / 350 3
- 144 / 360 1
- 145 / 363 3
- 151 / 377 2
- 161 / 403 2
- 163 / 407 3
- 167 / 418 1
- 170 / 425 4
- 175 / 438 1
- 180 / 450 3
- 181 / 453 1
- 187 / 467.5 1
- 190 / 475 4
- 194 / 485 1
- 253 / 632.5 1
- 50 / 125 1
- 57 / 143 8
- 65 / 163 9
- 66 / 165 2
- 68 / 170 1
- 70 / 175 1
- 74 / 185 1
- 79 / 198 1
- 80 / 200 1
- 84 / 210 2
- 85 / 213 1
- 93 / 233 1
- 94 / 235 3
- 95 / 237.5 1
- 95 / 238 8
- 98 / 245 1
Розмір головного скла (mm)
Спосіб відчинення дверцят
- вгору 4
- вправо/вліво 21
Сумісність з рекуперацією
- так 25
Система “Чисте скло”
- так 94
Вид твердого палива
- дрова 103
пряме
Ціна
Гарантійний термін (міс)
- 60 25
Клас енергоефективності
- A+ 25
Коефіцієнт корисної дії (%)
Країна
- Україна 25
Матеріал
- сталь 25
- чавун 61
- чавун + сталь 24
Номінальна потужність (kW)
Підключення до димоходу
- верхнє 42
- верхнє / заднє 51
- заднє 1
Підвід повітря ззовні
Площа обігріву (m²/m³)
- 100 / 250 6
- 107 / 268 1
- 115 / 288 2
- 120 / 300 4
- 123 / 308 2
- 124 / 310 1
- 130 / 325 1
- 132 / 330 1
- 135 / 337 3
- 140 / 350 3
- 144 / 360 1
- 145 / 363 3
- 151 / 377 2
- 161 / 403 2
- 163 / 407 3
- 167 / 418 1
- 170 / 425 4
- 175 / 438 1
- 180 / 450 3
- 181 / 453 1
- 187 / 467.5 1
- 190 / 475 4
- 194 / 485 1
- 253 / 632.5 1
- 50 / 125 1
- 57 / 143 8
- 65 / 163 9
- 66 / 165 2
- 68 / 170 1
- 70 / 175 1
- 74 / 185 1
- 79 / 198 1
- 80 / 200 1
- 84 / 210 2
- 85 / 213 1
- 93 / 233 1
- 94 / 235 3
- 95 / 237.5 1
- 95 / 238 8
- 98 / 245 1
Розмір головного скла (mm)
Спосіб відчинення дверцят
- вгору 4
- вправо/вліво 21
Сумісність з рекуперацією
- так 25
Система “Чисте скло”
- так 94
Вид твердого палива
- дрова 103
Ціна
Гарантійний термін (міс)
- 60 25
Клас енергоефективності
- A+ 25
Коефіцієнт корисної дії (%)
Країна
- Україна 25
Матеріал
- сталь 25
- чавун 61
- чавун + сталь 24
Номінальна потужність (kW)
Підключення до димоходу
- верхнє 42
- верхнє / заднє 51
- заднє 1
Підвід повітря ззовні
Площа обігріву (m²/m³)
- 100 / 250 6
- 107 / 268 1
- 115 / 288 2
- 120 / 300 4
- 123 / 308 2
- 124 / 310 1
- 130 / 325 1
- 132 / 330 1
- 135 / 337 3
- 140 / 350 3
- 144 / 360 1
- 145 / 363 3
- 151 / 377 2
- 161 / 403 2
- 163 / 407 3
- 167 / 418 1
- 170 / 425 4
- 175 / 438 1
- 180 / 450 3
- 181 / 453 1
- 187 / 467.5 1
- 190 / 475 4
- 194 / 485 1
- 253 / 632.5 1
- 50 / 125 1
- 57 / 143 8
- 65 / 163 9
- 66 / 165 2
- 68 / 170 1
- 70 / 175 1
- 74 / 185 1
- 79 / 198 1
- 80 / 200 1
- 84 / 210 2
- 85 / 213 1
- 93 / 233 1
- 94 / 235 3
- 95 / 237.5 1
- 95 / 238 8
- 98 / 245 1
Розмір головного скла (mm)
Спосіб відчинення дверцят
- вгору 4
- вправо/вліво 21
Сумісність з рекуперацією
- так 25
Система “Чисте скло”
- так 94
Вид твердого палива
- дрова 103